Інформація про наявність вільних місць у 1-11-х класах. Наявні вільні місця станом на 03.09.2026 рік. З урахуванням наповнюваності класів по 30 учнів/учениць.
(по 24 учнів/учениць в 1-х класах)
| Клас | Фактична кількість учнів/учениць | Кількість вільних місць |
|---|---|---|
| 1-А | 22 | 2 |
| 1-Б | 25 | – |
| 1-В | 18 | 6 |
| 2-А | 18 | 6 |
| 2-Б | 25 | – |
| 2-В | 18 | 6 |
| 3-А | 29 | – |
| 3-Б | 31 | 3 |
| 3-В | 28 | – |
| 4-А | 26 | – |
| 4-Б | 21 | 3 |
| 4-В | 28 | – |
| 5-А | 29 | 1 |
| 5-Б | 31 | – |
| 5-В | 17 | 13 |
| 6-А | 31 | – |
| 6-Б | 29 | 1 |
| 6-В | 21 | 9 |
| 7-А | 35 | – |
| 7-Б | 36 | – |
| 8-А | 30 | – |
| 8-Б | 29 | 1 |
| 8-В | 29 | 1 |
| 9-А | 28 | 2 |
| 9-Б | 30 | 1 |
| 9-В | 30 | – |
| 10-А | 25 | 5 |
| 10-Б | 21 | 9 |
| 11-А | 28 | 2 |
| 11-Б | 22 | 8 |
Переглядів: 15

